小组形势 · 出线关键
| # | 球队 | 赛 | 胜平负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 4-1-1 | 13 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4-0-2 | 12 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3-1-2 | 10 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2-2-2 | 8 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | 1-1-4 | 4 |
| 6 | 朝鲜 | 6 | 0-1-5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜平负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 4-2-0 | 14 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 3-2-1 | 11 |
| 3 | 约旦 | 6 | 3-1-2 | 10 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2-1-3 | 7 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 6 | 1-1-4 | 4 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0-1-5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜平负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5-1-0 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3-2-1 | 11 |
| 3 | 沙特 | 6 | 3-1-2 | 10 |
| 4 | 巴林 | 6 | 2-1-3 | 7 |
| 5 | 中国 | 6 | 1-1-4 | 4 |
| 6 | 印尼 | 6 | 0-2-4 | 2 |
晋级规则 · 赛程
📅 下一轮:2025年6月5日-10日
球迷提问 · 专家解答目前C组中国队积4分排名第5,距离附加赛区差3分。剩余4轮直接对阵印尼、巴林等关键战,若全胜仍有机会争夺小组第四进入附加赛。理论希望尚存,但需全力抢分。
日本队6战5胜1平积16分,领先第三名沙特6分,且净胜球优势明显。只要后续不出现崩盘,基本锁定小组头名,连续第八次晋级世界杯。
三个小组前二(共6队)直接晋级;小组第三和第四(共6队)进入第四阶段,再决出2个直通名额及1个洲际附加赛名额(0.5)。所以最多8.5队参加世界杯。
伊朗13分暂居榜首,乌兹别克12分紧随其后。两队直接交锋将决定头名。伊朗经验丰富,但乌兹别克近年进步明显,小组前二大概率是这两队。
积分走势 & 数据
